更新时间:2021-12-06
宝德BURKERT数字电导率变送器 8225一体式带集成的电导率电极 多语言、菜单引导操作,便于调试 所有测量范围都可独立调整
品牌 | burkert/德国宝德 | 应用领域 | 环保,电子,综合 |
---|
宝德BURKERT数字电导率变送器 8225
8225型电导率变送器包括电导率传感器和带显示器的变送器,外壳为IP 65防溅塑料。
传感器元件为可更换的电极,电池常数为0.01和0.1的是不锈钢电极,1.0和10的是石墨电极。传感器还带标准配置的Pt1000,用于自动温度补偿。
变送器将测量信号进行转换并显示为其实际值。
技术参数 | |
测量范围 | 0.05 μS/cm ... 200 mS/cm, 取决于电池常数 |
测量误差 | 典型:测量值的3%,zui大测量值的5% |
温度补偿 | 标准供货带集成的Pt1000自动温度补偿, 参考温度25℃ |
环境温度 | 0 to 60 °C (32 °F to 140 °F) |
湿度 | zui大相对湿度80%,不冷凝 |
贮存温度 | 0 to 60 °C (32 °F to 140 °F) |
管径 不锈钢 黄铜 PVC, PP, PVDF PE, PP, PVDF | DN 32 to DN 50 (11/4" to 2"); fitting Type S020 DN 65 to 100 weld-in; weld-o-let fitting Type 1500 DN 32 to DN 50; fitting Type S020 DN 15 to DN 50; fitting Type S020 (true union ISO) DN 32 to DN 50; fitting Type S020 (all other versions) DN 65 to DN 100 weld-o-let fitting Type 1501 |
压力等级 | PN 6 |
外壳防护等级 | IP 65 (NEMA 4). Max. zui大相对湿度80% |
电子部件外壳 | PC |
传感器外壳 | PVDF; O-rings FPM |
电源 | 12-30 VDC |
功耗 | 80 mA(带继电器), 20 mA(不带继电器) |
显示器 | 15 x 60 mm 8-digit LCD, alphanumeric 15 segments, 9 mm high |
模拟输出信号 | 4-20mA可编程,与电导率成正比 |
负载 | <700 Ω at 30 V; <400 Ω at 24 V; <100 Ω at 15 V |
宝德BURKERT数字电导率变送器 8225